Quy định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng và các yêu cầu cụ thể về kỹ thuật đối với từng tuyến đường tại Quận 2.
Quy định lộ giới của các tuyến đường
Stt | Tên đường | Giới hạn | Lộ giới | Chiều rộng | ||||
Từ | Đến | (m) | Vỉa hè trái (m) | Lòng đường và dãy phân cách (m) | Vỉa hè phải (m) | |||
I | Giao thông đối ngoại | |||||||
1 | Đường Mai Chí Thọ | Ranh phía Đông | Ranh phía Tây | 100 | 8.0 | 32+(20)+ 32 | 8.0 | |
2 | Đường Trần Não | Đoạn kết nối Xa lộ Hà Nội | Xa lộ Hà Nội | 34 | 5.0 | 24 | 5.0 | |
Đ. Lương Định Của | Đoạn kết nối Xa lộ Hà Nội | 60 | 8.5 | 12+19+12 | 8.5 | |||
3 | Đường Lương Định Của | Đ. Trần Não | Ranh phía Đông Bắc | 30 | 4.5 | 21 | 4.5 | |
II | Giao thông đối nội | |||||||
1 | Đường khu vực | |||||||
Đường số 2 | Đ. Trần Não | Đ. An Phú – An Khánh | 20 | 7.0 | 6 | 7.0 | ||
Đường An Phú – An Khánh | Đ. Số 7A | Đ. Lương Định Của | 20 | 4.5 | 11 | 4.5 | ||
Đường số 12 | Đường Trần Não | Đ. Lương Định Của | 20 | 3.0 | 14 | 3.0 | ||
Đường số 1 | Đ. Lương Định Của | Ranh Phía Nam | 24 | 6.0 | 12 | 6.0 | ||
Đường số 2 | Đ. Lương Định Của | Ranh Phía Nam | 30 | 5.0 | 20 | 5.0 | ||
Đường số 4 | Đường Kênh Đào Nam | Ranh Phía Nam | 20 | 3.0 | 14 | 3.0 | ||
Đường số 12 | Đường Trần Não | Đường Lương Định Của | 20 | 3.0 | 14 | 3.0 | ||
Đường dự kiến D2 | Đường dự kiến D15 | Đường dự kiến D14 | 16 | 3.0 | 10 | 3.0 | ||
Đường dự kiến D3 | Đ.dự kiến D15 | Đường dự kiến D5 | 30 | 5.0 | 20 | 5.0 | ||
Đường dự kiến D5 | Đ.dự kiến D22 | Đ.dự kiến D4 | 30 | 5.0 | 20 | 5.0 | ||
Đ.dự kiến 22 | Đ.kiến D14 | 20 | 3.0 | 14 | 3.0 | |||
Đường dự kiến D7 | Đường Số 34 | Ranh Nhánh Sông Sài Gòn | 40 | 4.0 | 5.5+19,5++7 | 4.0 | ||
Đường dự kiến D10 | Đường Đại Lộ Vầng Trăng | Đường ven sông | 20 | 3.0 | 14 | 3.0 | ||
Đường dự kiến D14 | Đ.Lương Định Của | Đ.Mai Chí Thọ | 20 | 3.0 | 14 | 3.0 | ||
Đường dự kiến D15 | Đ. Lương Định Của | Ranh đồ án | 24 | 5.0 | 14 | 5.0 | ||
Đường dự kiến D16 | Đ.Lương Định Của | Đ.dự kiến D3 | 16 | 3.0 | 10 | 3.0 | ||
Đường dự kiến D18 | Đ.dự kiến D3 | Ranh Phía Bắc | 20 | 3.0 | 14 | 3.0 | ||
Đường dự kiến D19 | Đ.Lương Định Của | Đ.dự kiến D3 | 36 | 7.0 | 22 | 7.0 | ||
Đường dự kiến D20 | Đường Lương Định Của | Đường dự kiến D5 | 20 | 3.0 | 14 | 3.0 | ||
Đường dự kiến D21 | Đường dự kiến D5 | Đường Mai Chí Thọ | 20 | 3.0 | 14 | 3.0 | ||
Đường số D1 | Đường Mai Chí Thọ | Ranh Phía Tây (theo dự án 30ha) | 30 | 5.0 | 20 | 5.0 | ||
Đường số D2 | Đường Mai Chí Thọ | Đ.N2 (theo DA 30 ha) | 25 | 5.0 | 15 | 5.0 | ||
Đường số D3 | Đường N2 (theo dự án 30 ha) | Ranh Phía Tây (theo dự án 30 ha) | 18 | 3.5 | 11 | 3.5 | ||
Đường số N2 (theo dự án 30 ha) | Đường D1 | Đường D3 | 25 | 5.0 | 15 | 5.0 | ||
2 | Đường nội bộ khu dân cư | |||||||
Đường số 24 | Đường ven sông | Đường Trần Não | 12 | 2.5 | 7 | 2.5 | ||
Đường số 10 | Đường Trần Não | Đường Số 7 | 12 | 2.5 | 7 | 2.5 | ||
Đường số 7 | Đường Số 2 | Đường Kênh Đào Bắc | 12 | 2.5 | 7 | 2.5 | ||
Đường dự kiến D12 | Đường Trần Não | Đường Số 7 | 12 | 2.5 | 7 | 2.5 | ||
Đường dự kiến D13 | Đường Số 9 | Đường Kênh Đào Bắc | 12 | 2.5 | 7 | 2.5 | ||
Đường số 12 | Đường Kênh Đào Bắc | Đường Số 12 (lộ giới 20m) | 12 | 2.5 | 7 | 2.5 | ||
Đường số 9 | Đường Số 7 | Đường An Phú – An Khánh | 12 | 2.5 | 7 | 2.5 | ||
Đường dự kiến D6 | Đường Kênh Đào Nam | Đường Số 16 | 12 | 2.5 | 7 | 2.5 | ||
Đường số 31 | Đường ven sông | Đường Trần Não | 12 | 2.5 | 7 | 2.5 | ||
Đường số 15 | Đường Trần Não | Đường Số 16 | 12 | 2.5 | 7 | 2.5 | ||
Đường số 16 | Đường Kênh Đào Nam | Đường dự kiến D7 | 12 | 2.5 | 7 | 2.5 | ||
Đường số 34 | Đường dự kiến D7 | Ranh đồ án | 12 | 2.5 | 7 | 2.5 | ||
Đường dự kiến D9 | Đường dự kiến D10 | Đường Số 34 | 12 | 2.5 | 7 | 2.5 | ||
Đường dự kiến D8 | Đường Số 16 | Đường Số 34 | 12 | 2.5 | 7 | 2.5 | ||
Đường dự kiến D11 | Đường dự kiến D10 | Ranh đồ án | 12 | 2.5 | 7 | 2.5 | ||
Đường dự kiến D22 | Đường dự kiến D3 | Đ. Mai Chí Thọ | 12 | 2.5 | 7 | 2.5 | ||
Đường dự kiến D23 | Đường dự kiến D3 | Đường dự kiến D4 | 12 | 2.5 | 7 | 2.5 | ||
Đường dự kiến D4 | Đường dự kiến D14 | Đường dự kiến D22 | 12 | 2.5 | 7 | 2.5 | ||
3 | Đường Ven Sông | Xa Lộ Hà Nội | Ranh phía Nam | 18 | 3.0 | 7 | 8.0 | |
4 | Đường Ven Rạch | |||||||
Đường Kênh Đào Nam | Đường ven sông | Đường An Phú – An Khánh | 12 | 1.0 | 7 | 4.0 | ||
Đường Kênh Đào Bắc | Đường ven sông | Đường An Phú – An Khánh | 12 | 1.0 | 7 | 4.0 | ||
Xem thêm: Căn hộ Thủ Thiêm Dragon trung tâm quận 2 giá sốc chỉ 1 tỷ/căn
Quy định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng
- Đối với tổ hợp công trình bao gồm phần đế công trình và tháp cao phía trên thì các khoảng lùi công trình của phần đế và tháp cần phù hợp theo QCXD hiện hành.
- Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới phân định ranh giới giữa phần lô đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ tầng.
- Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà, công trình trên lô đất.
- Chỉ giới đường đỏ các tuyến đường giao thông trong khu vực quy hoạch được xác định kèm theo bản đồ chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng trong đồ án quy hoạch này đã được phê duyệt. Khoảng lùi xây dựng (chỉ giới xây dựng) được xác định theo các Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, các đồ án thiết kế đô thị riêng (sẽ được thiết lập sau khi đồ án này được phê duyệt) hoặc căn cứ vào QCVN và các quy định về quản lý kiến trúc đô thị.
- Khoảng lùi công trình (chỉ giới xây dựng) cần thực hiện phù hợp với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung thành phố hoặc Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị toàn khu vực quy hoạch (hoặc các khu vực, các tuyến đường cụ thể) hoặc thiết kế đô thị riêng được cấp thẩm quyền duyệt hoặc phù hợp với QCXD và các quy định về quản lý kiến trúc đô thị có liên quan.
- Cao độ thiết kế của hệ thống giao thông được ghi tại giao điểm của các tim đường tại các nút giao thông trong bản đồ chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.
Phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình ngầm cần thực hiện phù hợp với QCXD, TCXD, Quy chuẩn, Tiêu chuẩn ngành và các quy định hiện hành có liên quan:
- Tại các khu vực mới phát triển và các tuyến đường phố mới xây dựng hoặc cải tạo mở rộng phải đầu tư xây dựng các công trình cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tùy nền kỹ thuật để bố trí, lắp đặt các đường dây, đường ống kỹ thuật theo đồ án quy hoạch này.
- Tại các khu vực hiện hữu cải tạo chỉnh trang, Ủy ban nhân dân Quận 2 cần phối hợp Sở Giao thông vận tải và các Sở ngành có liên quan để có kế hoạch đầu tư xây dựng cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tùy nền kỹ thuật để từng bước hạ ngầm đường dây, cáp nổi.